DESHIDRATADORAS
DUTCHDRYERS está especializada en la construcción de instalaciones de secado termocinético. Su equipo técnico cuenta con una experiencia de más de 20 años. Todos este tiempo diseñando, construyendo y suministrando cientos de estas instalaciones en todo el mundo, implican un incalculable conocimiento y experiencia adquiridos en el secado de los productos más variados como forrajes, purines, pulpas, residuos, basuras, etc. El diseño interior de la deshidratadora, adecuado a cada tipo producto, hace que las partes más húmedas permanezcan más tiempo dentro del tromel deshidratador, obteniéndose a la salida un producto homogéneo, de gran calidad y consiguiéndose la máxima eficiencia energética. |
||||||||||
|
Modelo |
Evaporación en kg/h * | Producción kg/h a 75 % humedad | Producción kg/h a 80 % humedad | Producción kg/h a 85 % humedad | ||||||
| Húmedo | Seco | Húmedo | Seco | Húmedo | Seco | |||||
| A-006 | 800 | 1.107 | 307 | 1.025 | 228 | 960 | 160 | |||
| A-010 | 1.500 | 2.077 | 577 | 1.928 | 428 | 1.800 | 300 | |||
| A-018 | 2.500 | 3.462 | 962 | 3.214 | 714 | 3.000 | 500 | |||
| A-028 | 4.000 | 5.538 | 1.538 | 5.143 | 1.143 | 4.800 | 800 | |||
| A-042 | 6.000 | 8.307 | 2.307 | 7.714 | 1.714 | 7.200 | 1.200 | |||
| A-070 | 10.000 | 13.846 | 3.846 | 12.857 | 2.857 | 12.000 | 2.000 | |||
| A-105 | 15.000 | 20.770 | 5.770 | 19.285 | 4.285 | 18.000 | 3.000 | |||
| A-140 | 20.000 | 27.690 | 7.690 | 25.715 | 5.715 | 24.000 | 4.000 | |||
| A-210 | 30.000 | 41.540 | 11.540 | 38.570 | 8.570 | 36.000 | 6.000 | |||
| A-280 | 40.000 | 53.380 | 15.380 | 51.430 | 11.430 | 48.000 | 8.000 | |||
| A-350 | 50.000 | 69.225 | 19.225 | 64.287 | 14.287 | 60.000 | 10.000 | |||
|
* obtenida a 1000 ºC de temperatura de entrada Hoy en día, DUTCHDRYERS está logrando una merecida reputación mundial como especialista en deshidratación. Cada instalación individual es diseñada específicamente para su aplicación concreta, como único modo de obtener la máxima eficiencia. Aunque todas las instalaciones DUTCHDRYERS tienen mucho en común, como un cuidadoso diseño, una construcción robusta, una alta eficiencia y una larga vida, no hay dos exactamente iguales. Consúltenos su caso concreto. |
||||||||||
|
© 2000 MOLINOS AFAU, S. L. - Sitio Diseñado y Desarrollado por L.C.M. |